18 paź 2021
Wyniki quizu – “Wiem więcej o Unii Europejskiej i programie ERASMUS+”
W quizie zorganizowanym w ramach Dni Programu ERASMUS+ wzięło udział 64 uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu lubaczowskiego. Udowodnili oni, że tematyka UE i programu ERASMUS+ nie jest im obca.
W gronie nagrodzonych znaleźli się:
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klasa | Liczba punktów | Czas (min) |
I | Saramaga Janusz | ZS im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie | 3 TB | 19 | 7:00 |
II | Buczek Agnieszka | ZS im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie | 4 TE | 19 | 10:40 |
III | Swatek Agnieszka | Technikum nr 1 W Oleszycach | 4 TH | 19 | 13:26 |
IV | Rakoczy Dominik | ZS im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie | 1 Te | 18 | 14:18 |
V | Sopel Miłosz | ZS im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie | 3 Ti | 18 | 14:49 |
Informacje o terminie wręczenia nagród zostaną przekazane ww. uczniom za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w formularzu startowym quizu.
Gratulujemy!